+7 (4212) 74-94-84; 74-94-49; 74-96-26; web@newatlant.ru

Подбор недвижимости:
Стоимость
от  
  до 
Район
Количество комнат:
Этажность от
Площадь от
 кв.м.
Стоимость от
 тыс.руб.
Искать еще

 

5 - 10 - 20 - 50 - Все
Количество предложений на странице:  
район адрес комнат площадь этажность цена, т.р.
ПР с. Полетное 3 42 1 550
ДГ Воронеж-3 6 270 2 8000
ПР с. Матвеевка 4 140 2 7300
ПР 19 км Владивостокского ш. - - 2 500
ПР Черная речка 3 76.6 1 2000
ПР Волочаевка 1 2 39.8 1 950
ПР с Матвеевка 5 198 2 7300
ПР Новотроицкое 8 570 3 16000
ПР п. Геологов, ул. 40 лет Победы 3 60 1 2600
ПР Бычиха 7 320 2 10000
ПР Краснодарский край, Анапский р-н, с. Цибанобалка - 180 3 5000
ПР Новотроицкое - 150 2 15000
ПР п. Геологов, с/о Южное 1 - 1 450
ПР с. Ильинка - 230 2 7900
ПР с. Владимировка, ул. Набережная 4 40 1 1300
ПР Малышево 3 31 1 600
ПР ул.Карпушкина 9 3 70 1 2200
ПР Гаровка, ул. Центральная 2 40 1 1200
ПР Хехцир-2 ул. Клубная 8 1 - 1 1100
ПР Ильинка - - - 730
ПР Тополево - 160 2 12000
ПР "Тельмана ""Железнодорожник""" - - 2 1350
ПР Матвеевка 8 450 2 11000
ПР Чистополье - 81 - 2000
ПР 16 км Владивостокского шоссе - - - 650
ПР Ракитное 6 300 2 8600
ПР Черная речка 5 170 2 4000
ПР с. Князе-Волконское 4 - 2 2300
ПР с. Сосновка 5 150 2 9000
ПР п. Геологов 6 300 2 9300
ПР п. Геологов - 450 2 17000
ПР Некрасовка, Школьная 1 34 4 1550
ПР Тельмана 2 31.6 1 960
ПР с.Сосновка 14км - - 2 600
ПР Бикин 2 36 1 550
ПР с. Петровичи, Центральная 3 52 1 400
ПР с. Нагорное, ул. Новая 2 50 1 1360
ПР п. Мухен 3 60 1 450
ПР Гаровка-1 3 50.4 1 2000
ПР п. Переяславка 6 280 2 8000
ПР Чистополье (Мирный) 3 50 1 800
ПР Осиновая речка 8 200 2 3600
ПР Хехцир 3 72 1 2300
ПР г. Вяземский, Комунальная 4 45 1 800
ПР Волочаевка 1 2 48 1 900
ПР Хехцир 4 140 2 5200
ПР п. Тельман - 20 - 550
ПР Николаевка, ул. Горького 1 24 1 1400
ПР Мичуринское, ул.Почтовая - 63 1 1500
ПР с. Малышево 3 - 1 1300
ПР Тельмана, ул. Школьная - - - 650
ПР Бычиха Санаторий Уссури - 300 2 8500
ПР Мичуринское 1 20 1 1100
ПР п. Горького,с/т Луч - - - 90
ПР Полетное 2 35 1 500
ПР 24 км.Влад.шоссе 3 60 1 1850
Р-029200
ЦТР с. Тополево - 300 2 3900
ПР Бычиха 3 100 1 2800
ПР с. Мичуринское 6 300 2 11000
ПР Николаевка 3 200 2 3000
ПР Гаровка, ул. Центральная 2 40 1 1200
ПР Хехцир-2 ул. Клубная 8 1 - 1 1100
ПР Ильинка - - - 730
Р-029639
ЦТР Тополево - 160 2 12000
ПР Осиновая речка, Царское село 6 290 2 7000
ПР "Тельмана ""Железнодорожник""" - - - 1400
ПР Матвеевка 8 450 2 11500
ПР Чистополье - 81 - 2000
ПР 16 км Владивостокского шоссе - - - 650
ПР с. Ракитное 4 71.5 1 2100
ПР Ракитное 6 300 2 8600
ПР Черная речка 5 170 2 5000
ПР с. Князе-Волконское 4 - 2 2300
ПР с. Сосновка 5 150 2 9000
ПР п. Геологов 6 300 2 9300
ПР п. Геологов - 450 2 17000
ПР Некрасовка, Школьная 1 34 45 1550
ПР Тельмана 2 31.6 1 960
ПР Некрасовка 4 210 2 5300
ПР 16й км Владивостокского ш - - - 6000
ПР п. Хор, ул. Шоссейная 2 50 1 1600
ПР Переяславка (р-он Лазо) 4 140 2 3470
ПР с.Нагорное, таун-хаус 3 300 3 7500
ПР Матвеевка 4 250 2 12000
ПР Гаровка2, Поселочная 3 60 1 1900
ПР 2-я Волочаевская ул.Шелеста 4 100 2 1600
ПР Переясловка 4 100 1 6500
ПР с. Казакевичево 6 250 2 7000
Р-030755
ЦТР п. Переяславка 6 280 2 8000
ПР 16 км Владивостокского шоссе с/т Геолог - - - 1600
ПР Гаровка-1 3 50.4 1 2000
ПР с. Ровное 2 30 1 1000
ПР п. Мухен 3 60 1 450
ПР Бикин 2 36 1 550
ПР с. Новокаменка 5 150 12 18000
ПР с. Ильинка - 230 2 7900
ПР с. Владимировка, ул. Набережная 4 40 1 1500
ДГ Воронеж-3 6 270 2 8000
ДГ Воронеж-3 6 270 2 8000
ПР с. Полетное 3 42 1 550
ПР Черная речка 3 76.6 1 2000
Р-031879
ЦТР 19 км Владивостокского ш. - - 2 500
ПР с. Матвеевка 4 140 2 7300
ПР с Матвеевка 5 198 2 7300
ПР Новотроицкое 8 570 3 16000
ПР Волочаевка 1 2 39.8 1 950
ПР Бычиха 7 320 2 10000
ПР п. Геологов, ул. 40 лет Победы 3 60 1 2600
ПР п. Геологов, с/о Южное 1 - 1 450
ПР Краснодарский край, Анапский р-н, с. Цибанобалка - 180 3 5000
ПР Новотроицкое - 150 2 15000
ПР с. Владимировка, ул. Набережная 4 40 1 1300
ПР с. Ильинка - 230 2 7900
ПР Малышево 3 31 1 600
ПР с. Новокаменка 5 150 12 18000
ПР с.Сосновка 14км - - 2 600
ПР Бикин 2 36 1 550
ПР п. Мухен 3 60 1 450
ПР с. Нагорное, ул. Новая 2 50 1 1360
ПР Гаровка-1 3 50.4 1 2000
ПР с. Петровичи, Центральная 3 52 1 400
ПР 16 км Владивостокского шоссе с/т Геолог - - - 1600
ПР п. Переяславка 6 280 2 8000
ПР с. Казакевичево 6 250 2 7000
ПР Переяславка 4 100 1 6500
ПР Юности,Виноградовка 5 250 2 8250
ПР Черная речка 3 54 1 3000
ПР 2-я Волочаевская ул.Шелеста 4 100 2 1600
ПР Гаровка2, Поселочная 3 60 1 1900
ПР с.Нагорное, таун-хаус 3 300 3 7500
ПР Матвеевка 4 250 2 12000
ПР Переяславка (р-он Лазо) 4 140 2 3470
ПР Чирки 4 60 1 300
ПР п. Хор, ул. Шоссейная 2 50 1 1600
ПР 16й км Владивостокского ш - - - 5500
ПР Тельмана 2 31.6 1 960
ПР Некрасовка 4 210 2 5300
ПР Некрасовка, Школьная 1 34 4 1550
ПР п. Геологов - 450 2 17000
ПР п. Геологов 6 300 2 9300
ПР с. Сосновка 5 150 2 9000
ПР с. Князе-Волконское 4 - 2 2300
ПР Черная речка 5 170 2 4000
ПР Ракитное 6 300 2 8600
ПР Чистополье - 81 - 2000
ПР 16 км Владивостокского шоссе - - - 650
ПР Матвеевка 8 450 2 11000
ПР Тополево - 160 2 12000
ПР "Тельмана ""Железнодорожник""" - - 2 1350
ПР Ильинка - - - 730
ПР Хехцир-2 ул. Клубная 8 1 - 1 1100
ПР Гаровка, ул. Центральная 2 40 1 1200
ПР ул.Карпушкина 9 3 70 1 2200
ПР с. Тополево - 300 2 3900
ПР с. Мичуринское 6 300 2 11000
ПР 24 км.Влад.шоссе 3 60 1 1850
ПР п. Горького,с/т Луч - - - 90
ПР Мичуринское 1 20 1 1000
ПР Бычиха Санаторий Уссури - 300 2 8500
ПР с. Малышево 3 - 1 1300
ПР Мичуринское, ул.Почтовая - 63 1 1500
ПР Николаевка, ул. Горького 1 24 1 1400
ПР п. Тельман - 20 - 550
ПР Хехцир 4 140 2 5200
ПР Волочаевка 1 2 48 1 900
ПР г. Вяземский, Комунальная 4 45 1 800
ПР Хехцир 3 72 1 2300
ПР Осиновая речка 8 200 2 3600
ПР Сосновка 4 56 1 1300
ПР п.Геологов,Сосновка 2 56 1 3400
ПР Казакевичево 5 208 2 15000
ПР Матвеевка,Запрудная 2 45 1 1800
ПР п.Вяземский,пер.Мирный 7 260 2 7500
ПР п. Хор 2 50 1 550
ПР с. Владимировка (Влад. шоссе) - 300 2 1600
ПР Тополево-Пионерская 3 200 2 4900
ПР Матвеевка 2 40 1 1600
ПР "Тополево, ""Усадьба""" 4 170 2 10500
ПР с. Ракитное 5 250 2 8200
ПР Бычиха,ул.Хехцирская 5 120 2 2500
ПР Некрасовка 5 205 2 4100
ПР Ракитное 3 62 1 2100
ПР Некрасовка 5 205 2 6000
ПР г.Вяземский,ул.Театральная 3 62 1 1350
ПР Сосновка 2 40 1 3600
ПР с. Федоровка 3 60 1 4000
ПР с. Некрасовка 5 260 2 4100
ПР с.Матвеевка (центр) 6 330 3 11250
ПР с. Гаровка-1,ул. Совхозная 5 70 1 2000
ПР с.Маяк, ул.Озёрная 3 189 3 4000
ПР п.Корфовский, ул. Владивостокская 2 40 1 1000
ПР Тополево 6 120 2 1900
ПР Новотроицкое с/т Прибрежный - - 2 2150
ПР "Полярная с/т ""Светлый ключ""" - - - 220
ПР Гаровка-1 2 50 1 2000
ПР п.Корфовский, Советская 3 60 1 1800
ПР Осиновая речка, Солнечная 2 30 1 2000
ПР Осиновая речка, Солнечная 7 300 3 35000
ПР Осиновая речка, Царское село 4 180 1 1500
ПР Сосновка Шоссейная 4 90 1 2800
ПР с.Красицкое (г. Вяземский) 2 50 1 600
ПР Матвеевка, ул. Рузвельта 6 260 2 10500
ПР Виноградовка (коттеджный поселок) 6 240 2 6400
ПР Корсаково 1 2 25 1 950
ПР с.Благодатное 3 60 2 650
ПР Николаевка, Кирова 2 40 1 1600
ПР Воронеж-2 6 300 3 24000
ПР п. Чирки, ул. Путейская 2 30 1 800
ПР Осиновая речка 6 320 2 6000
ПР Осиновая речка - 210 2 5500
ПР с.Владимировка, ул. Зеленая - - - 800
ПР Федоровка Набережная 3 114 2 2900
ПР Сосновка Шоссейная 3 40 1 1600
ПР Горнист Боярская 6 240 2 8500
ПР Владивостокское шоссе, 24 км - 40 2 1350
ПР Ильинка 2 46 1 1500
ПР "Тополево, кв-л ""Уссури""" 6 240 2 9500
ПР Казакевичево 5 200 2 9400
ПР Бычиха - 244 2 4800
ПР Воронеж-2 2 36 1 2600
ПР Дружба 3 57 1 -
пластиковые окна." 1350 - - 8 -
ПР с. Новотроицкое, Центральная, 14а 3 60 1 3500
ПР п. Корфовский, ул. Хабаровская 2 51.8 1 850
ПР с. Корсаково 1 2 33 1 800
ПР Галкино 8 250 2 4100
ПР Корсаково-2 6 178 2 10000
ПР с. Нагорное 2 40 1 2700
ПР Воронеж-1 5 300 2 16000
ПР Хехцир 2 36 1 1800
ПР с. Тополево, Усадьба 4 200 2 8000
ПР п. Хор 3 54 1 500
ПР Корсаково-2 1 57 1 3000
ПР Бикинская (южнопортовая) 3 48 1 1870
ПР Осиновая речка 4 80 1 3500
ПР с. Матвеевка 5 324 2 5800
ПР Корсаково 1 5 220 2 9900
ПР Корсаково 1 5 220 2 9900
ПР "ЖК ""Мой Дом"", п. Скворцово" 3 75 1 2850
ПР Корсаково 1, Набережная 2 37 1 1200
ПР "ЖК ""Мой Дом"" п. Скворцово" 3 75 1 2700
ПР 14 км Владивостокского шоссе 5 345 2 15000
КИР Луначарского 4 46.6 1 2500
КИР Брестская, р-н Горгаз 4 56 1 3100
КИР Казбекская 5 130 2 4100
КИР Депутатская 4 220 2 16000
КИР Джамбула (пер. Свободный) 3 50 1 3300
КИР Каспийская Спиртзавод 4 61 1 2600
КИР Минометная 3 70 2 2000
КИР Кавалерийская 5 280 2 32000
КИР Ургальская 51 шк 4 52 1 1900
КИР Минометная 7 150 1 4500
КИР Депутатская 4 200 2 22000
КИР Николаевская 2 35 1 2800
КИР Одесская 4 88 1 2000
КИР Минская 3 48 1 2800
КИР Декабристов 3 70 1 3700
КИР Бородинская 7 105 1 3200
КИР Одесская Топограф 3 100 1 3500
КИР Фоломеева 4 170 1 4000
КИР Шелеста (Заводская) 4 300 2 5000
КИР Кавалерийск ул. 26 4 65 1 2300
КИР Уральская 6 190 1 6000
КИР Золотая долина (р-н Автомира) 12 516 3 10000
КИР Кузнечная 3 60 1 2000
КИР Тихоокеанская Супер! - - 1 1800
КИР Брянская (Автомир) 7 343.4 3 6000
КИР Ханкайская (Джамбула/Советская) 3 46.1 1 2700
КИР Николаевская 3 50 1 2300
КИР Лотерейная 3 65.7 2 1400
КИР Минометная 8 280 2 5950
ПР 16 км Владивостокского шоссе с/т Геолог - - - 1600
ПР Переяславка 4 100 1 6500
ПР Юности,Виноградовка 5 250 2 8250
ПР 2-я Волочаевская ул.Шелеста 4 100 2 1600
ПР Черная речка 3 54 1 3000
ПР Гаровка2, Поселочная 3 60 1 1900
ПР с.Нагорное, таун-хаус 3 300 3 7500
ПР Матвеевка 4 250 2 12000
ПР Переяславка (р-он Лазо) 4 140 2 3470
ПР Чирки 4 60 1 300
ПР 16й км Владивостокского ш - - - 5500
ПР п. Хор, ул. Шоссейная 2 50 1 1600
ПР Некрасовка 4 210 2 5300
ПР 24 км.Влад.шоссе 3 60 1 1850
ПР с. Тополево - 300 2 3900
ПР с. Мичуринское 6 300 2 11000
ПР п. Горького,с/т Луч - - - 90
ПР Мичуринское 1 20 1 1000
ПР Бычиха Санаторий Уссури - 300 2 8500
ПР Мичуринское, ул.Почтовая - 63 1 1500
ПР с. Малышево 3 - 1 1300
ПР п. Тельман - 20 - 550
ПР Николаевка, ул. Горького 1 24 1 1400
ПР Хехцир 4 140 2 5200
ПР Волочаевка 1 2 48 1 900
ПР Хехцир 3 72 1 2300
ПР г. Вяземский, Комунальная 4 45 1 800
ПР Осиновая речка 8 200 2 3600
ЦТР Астраханская 6 71 2 2600
ЦТР Астраханская 4 72 1 1750
ЦТР 19 шк.(Цимлянская) 6 146 2 7500
ЦТР 19 школа (Местная) 2 50 1 2800
ЦТР Переяславская 2 50 1 1200
ЦТР Кима 2 50 1 2400
ЦТР Железнодорожная(Степная) 2 28 1 1400
ИНД Фёдоровская 7 260 2 5300
ИНД Боярская 7 250 2 8000
ИНД 19 школа - 487.3 3 6500
ИНД Горнист, Зазеркальная 2 36 1 950
ИНД Красная речка 3 52 1 2300
ИНД Южная 3 40 1 3000
ИНД Объединенная 2 30 1 2000
ИНД Кустанайская 4 70 1 3400
ИНД 19 шк.(Цимлянская) 6 146 2 7500
ИНД пер. Крылова ост. Сурикова 3 28.1 1 1200
ИНД Кубанская 4 140 2 2300
ИНД Красная речка ,пер.Тюменский 5 140 2 10000
ЦТР Астраханская, Энергомаш 3 65 1 2600
ЦТР Астраханская 6 71 2 2600
ЦТР Паровозная - 33.9 1 900
ЦТР Астраханская 4 72 1 2000
ЦТР 19 шк.(Цимлянская) 6 146 2 7500
ЦТР Черепичный пер.(19 школа) 3 65 1 2900
ЦТР 19 школа (Местная) 2 50 1 2800
ЦТР Крондштатская - - 1 2000
ЦТР Переяславская 2 50 1 1200
ЦТР Кима 2 50 1 2400
ЦТР Железнодорожная(Степная) 2 28 1 1600
ЦТР Мелиораторов (Переяславка) 5 200 1 980
ЦТР Чернореченская 10 550 5 45000
ИНД Фёдоровская 7 260 2 5300
ИНД Боярская 7 250 2 8000
ИНД 19 школа - 487.3 3 6500
ИНД Горнист, Зазеркальная 2 36 1 1100
ИНД Объединеная, ст. Красная речка 1 21 1 400
ИНД Красная речка 3 52 1 2300
ИНД Южная 3 40 1 3000
ИНД Объединенная 2 30 1 2000
ИНД Восточная 2 40 1 1450
ИНД Кустанайская 4 70 1 3400
ИНД 19 шк.(Цимлянская) 6 146 2 7500
ИНД пер. Крылова ост. Сурикова 3 28.1 1 1200
ИНД Кубанская 4 140 2 2300
ИНД Красная речка ,пер.Тюменский 5 140 2 10000
ИНД 19 школа (Местная) 2 50 1 2800
ИНД Красная речка. ул. Ульяновская 3 87 1 5400
ИНД Перекопская 4 80 1 3060
ИНД Архангельская, 5 площадка 3 50 1 2000
ИНД Приморская 5 79.5 1 3800
ИНД Приемная 3 40 1 1600
ИНД Нагорная, Индустриал. поселок 3 33.5 1 1300
ИНД Пограничная (Горнист) 3 50 1 2400
ИНД Тобольская(Красная речка) 6 110 2 3000
ИНД Барнаульская (Красная речка) 3 51 1 1900
ИНД 8 марта 4 50 1 2500
ИНД ул.Артемовская 2 50 1 2200
ИНД Горнист Красноярская 3 55 1 2200
ИНД Корякская 3 39 1 2200
ИНД Нагорная, Индустриал. поселок 3 40 1 1600
ИНД пер. Нагорный Индустриальный поселок 3 60 1 1660
ЖЛД Волжская, 59 школа 3 54 1 1850
ЖЛД Поселковая 7 360 2 6800
ЖЛД Астраханская, Энергомаш 3 65 1 2600
ЖЛД Приморская 2 43 1 2300
ЖЛД Бикинская (южнопортовая) 3 48 1 1870
ЖЛД Шелеста-Воронежская 10 474 3 23000
ЖЛД Больничная 7 370 2 13000
ЖЛД Большой Аэропорт, с/т Молния 3 100 2 1800
ЖЛД Лазо, Лукашова 6 230 3 37000
ЖЛД кв. Амур 5 248 2 22900
ЖЛД пер. Матвеевский 2 36 1 1700
ЖЛД Питомник Лукашова 6 250 3 26000
ЖЛД Кленовая, Овощесовхоз 8 360 3 15000
ЖЛД Выборгская(Оборская) 4 45 1 2300
ЖЛД Лесная 3 50 1 3500
ЖЛД Рыбинская - 42 1 2500
ЖЛД Степная Тельман 3 39 1 1450
ЖЛД Полевая (Восточное шоссе) 6 400 2 15500
ЖЛД Выборгская 4 50 1 3500
ЖЛД Свирская 4 78 1 4000
ЖЛД Ленская 3 40 1 1500
ЖЛД Иркутская 3 32 - 1600
ЖЛД Камская Хаб. 2 4 56 1 2400
ЖЛД Матвеевка, ул. Рузвельта 6 260 2 10500
ЖЛД Иркутская (р-н развязки на 1-й мкр) 3 40 1 1600
ЖЛД Казанская 4 90 2 3500
ЖЛД Ишимская (Выборгская) 3 47 1 2350
ЖЛД горького, с/о Водолей 4 140 2 2200
ЖЛД Выборгская 3 60 1 3150
ЖЛД Астраханская 3 60 1 2500
ЖЛД Овражная 4 126 2 5000
ЖЛД Крондштатская - - 1 2000
ЖЛД Авиагородок, пер.Шефский 3 35 1 1400
ЖЛД Волжская 5 110 1 6000
Р-028028
ЦТР Тунгусская 4 65 1 2000
ЖЛД Пилотов - - 1 1800
ЖЛД Пожарского(Воронежская) 3 66 1 7500
ЖЛД Железнодорожная(Степная) 4 170 2 9000
ЖЛД Рыбинская 3 50 1 2400
ЖЛД Выборгская, ул. Лесная 3 67 1 2500
ЖЛД п. Горького 5 260 2 2700
ЖЛД Кима 2 50 1 2400
ЖЛД Матвеевский - - 2 1200
ЖЛД Волжская 2 47 1 1900
ЖЛД Славянская 5 130 2 4000
ЖЛД Новосибирская 1 35 1 1050
ЖЛД Ленская - 230 2 5620
ЖЛД пер. Нововыборгский 4 60 1 2500
ЖЛД Мичурина 4 78 1 3500
ЖЛД ЖД вокзал пер. Смоленский 3 58 1 3700
ЖЛД Голубкова 4 230 2 9000
ЖЛД п. Горького 3 50 1 2500
ЖЛД "Красный Яр (м-н ""Тамара"")" 2 36.3 1 3000
Р-030719
ЦТР Оборская (Выборгская) 3 70 1 2600
ЖЛД Железнодорожная, Степная 3 112 2 6000
ЖЛД Лазо - 192 3 11000
ЖЛД Ухтомского, Краевое ГИБДД 4 60 1 2300
КРФ "Воронежское ш., з/д "" Металлоконструкций""" 10 1500 13 29000
КРФ Белинского, ост.39-й магазин 3 34 1 1560
КРФ Чайковского, 20 5 78 2 3000
КРФ Нерчинская 3 34 1 2500
КРФ Полярная 5 230 2 7990
КРФ Полярная 5 230 2 7990
КРФ Новочитинский пер. - 350 2 7050
КРФ кв-л Магаданский 8 320 3 18900
КРФ Мажорный 9 264 3 14950
КРФ пер. Нижний 7 171 2 7300
КРФ Классический 10 500 44 8500
КРФ Мажорный 6 178 2 7000
КРФ Матросская, ост.Победа 3 50 1 2000
КРФ кв-л Магаданский 6 180 3 15000
КРФ с.Нагорное, Новая 3 58 1 2000
КРФ Архиповская падь (КАФ) 4 55 1 3100
КРФ Маяковского (база КАФ) 3 48 1 1100
Р-028593
ЦТР Зеркальная - 166 2 5600
КРФ Акмолинская 2 35 1 1400
КРФ Чапаева 3 60 1 1500
КРФ Маяковского 4 65 1 2750
КРФ Таймырская 3 40 1 1500
Р-029423
ЦТР Осенняя 7 260 2 7400
КРФ 39 магазин коттедж 4 110 1 7000
КРФ - - 75 1 2500
КРФ 39 магазин пер. Новый 4 110 1 6800
КРФ Моторный 4 - 2 6700
КРФ Воронежское шоссе - 300 3 15500
КРФ "пер.Пионерский (р-н ""Ветерана"")" 4 100 1 5500
КРФ Салтыкова Щедрина 6 100 1 3500
Р-030477
ЦТР кв-л Магаданский - 280 2 16400
Р-030485
ЦТР кв-л Магаданский - 340 2 14100
Р-030486
ЦТР кв-л Магаданский - 280 2 13700
КРФ Партизанская 3 40 - 3000
КРФ Партизанская 3 50 1 1650
КРФ Квартал-Амур 5 311 1 25990
КИР Минометная 8 280 2 6000
КИР пер. Некрасова 3 70 1 2300
КИР Брянская ( Воронежская ) 5 80 1 3000
КИР Магнитная - 40 1 2000
КИР Лотерейная 3 65.7 2 1400
КИР Николаевская 3 50 1 2300
КИР Ханкайская (Джамбула/Советская) 3 46.1 1 2700
КИР Казбекская 2 - 1 2500
КИР Брянская (Автомир) 7 343.4 3 6000
КИР Тихоокеанская Супер! - - 1 1800
КИР Кузнечная 3 60 1 2000
КИР Таймырский пер 3 50 1 2800
КИР Золотая долина (р-н Автомира) 12 516 3 10000
КИР Уральская 6 190 1 6000
КИР Анюйский (Топограф) 3 65 2 3500
КИР Шелеста (Заводская) 4 300 2 5000
КИР Одесская Топограф 3 100 1 3500
КИР Фоломеева 4 170 1 4000
КИР Волжская 2 38 1 1950
КИР Бородинская 7 105 1 3200
КИР Одесская 4 88 1 2200
КИР Депутатская 4 200 2 22000
КИР Некрасова (Горгаз) 1 25 1 1700
КИР Минометная 7 150 1 4500
КИР Ургальская 51 шк 4 52 1 1900
КИР Слесарная, Топограф 3 42 1 1350
КИР Кавалерийская 5 280 2 32000
КИР Каспийская Спиртзавод 4 61 1 2900
КИР Депутатская 4 220 2 16000
КИР Брестская, р-н Горгаз 4 56 1 3100
КИР Луначарского 4 46.6 1 2500
ПР 14 км Владивостокского шоссе 5 345 2 15000
ПР "ЖК ""Мой Дом"",коттедж" 4 162 2 35
ПР "ЖК ""Мой Дом"", таунхаус" 4 84.3 2 34
ПР Корсаково 1, Набережная 2 37 1 1200
ПР Корсаково 1 5 220 2 9500
ПР Корсаково 1 5 220 2 9500
ПР Мичуринское 8 360 2 10700
ПР Осиновая речка 4 80 1 3500
ПР с. Матвеевка 5 324 2 5800
ПР Корсаково-2 1 57 1 3000
ПР Бикинская (южнопортовая) 3 48 1 1870
ПР п. Хор 3 54 1 500
ПР Хехцир 2 36 1 1800
ПР с. Тополево, Усадьба 4 200 2 7800
ПР Воронеж-1 5 300 2 16000
ПР с. Нагорное 2 40 1 2700
ПР Корсаково-2 6 178 2 10000
ПР с. Корсаково 1 2 33 1 800
Р-023081
ЦТР Галкино 8 250 2 3500
ПР Сита 3 68 1 500
ПР п. Корфовский, ул. Хабаровская 2 51.8 1 850
ПР Дружба 3 57 1 -
пластиковые окна." 1350 - - 8 -
ПР с. Новотроицкое, Центральная, 14а 3 60 1 3500
ПР Воронеж-2 2 36 1 2600
ПР Казакевичево 5 200 2 9400
ПР Бычиха - 244 2 4800
ПР Ильинка 2 46 1 1500
ПР "Тополево, кв-л ""Уссури""" 6 240 2 9500
ПР Горнист Боярская 6 240 2 8500
ПР Владивостокское шоссе, 24 км - 40 2 1350
ПР Федоровка Набережная 3 114 2 2900
ПР Сосновка Шоссейная 3 40 1 1600
ПР Осиновая речка 6 320 2 7800
ПР Осиновая речка - 210 2 6000
ПР с.Владимировка, ул. Зеленая - - - 800
ПР п. Чирки, ул. Путейская 2 30 1 800
ПР Воронеж-2 6 300 3 24000
ПР п. Николаевка 3 50 1 1500
ПР Корсаково 1 2 25 1 950
ПР с.Благодатное 3 60 2 650
ПР База Дрофа (Переяславка) 2 45 1 400
ПР Николаевка, Кирова 2 40 1 1600
ПР Матвеевка, ул. Рузвельта 6 260 2 10500
ПР Виноградовка (коттеджный поселок) 6 240 2 6400
ПР Ракитное - 50 2 3600
Р-026665
ЦТР с.Красицкое (г. Вяземский) 2 50 1 600
ПР Сосновка Шоссейная 4 90 1 2800
ПР Набережная , с.Мичуринское 2 32 1 1800
ПР Осиновая речка, Царское село 4 180 1 1500
ПР Осиновая речка, Солнечная 7 300 3 35000
ПР Осиновая речка, Солнечная 2 30 1 2000
Р-027250
ЦТР Гаровка-1 2 50 1 2200
ПР п.Корфовский, Советская 3 60 1 1800
ПР "Полярная с/т ""Светлый ключ""" - - - 220
ПР Новотроицкое с/т Прибрежный - - 2 2150
ПР Тополево 6 120 2 2100
ПР п.Корфовский, ул. Владивостокская 2 40 1 1000
ПР 19 км об. Химик - - - 180
ПР с. Гаровка-1,ул. Совхозная 5 70 1 2000
ПР с.Маяк, ул.Озёрная 3 189 3 4000
ПР с.Матвеевка (центр) 6 330 3 11250
ПР с. Некрасовка 5 260 2 4100
ПР с. Федоровка 3 60 1 4000
ПР Сосновка 2 40 1 3600
ПР г.Вяземский,ул.Театральная 3 62 1 1350
ПР Некрасовка 5 205 2 6000
ПР Некрасовка 5 205 2 4100
ПР "Черная речка, с/т ""Космос""" - - 2 400
ПР Ракитное 3 62 1 2100
ПР Бычиха,ул.Хехцирская 5 120 2 2500
ПР с. Ракитное 5 250 2 8200
ПР "Тополево, ""Усадьба""" 4 170 2 10500
ПР Матвеевка 2 40 1 1600
ПР Корсакова-1, ул. Центральная 2 41.1 1 1850
ПР Тополево-Пионерская 3 200 2 4900
ПР с. Владимировка (Влад. шоссе) - 300 2 1600
ПР п. Хор 2 50 1 550
ПР п.Вяземский,пер.Мирный 7 260 2 7500
ПР Матвеевка,Запрудная 2 45 1 1800
ПР Казакевичево 5 208 2 15000
ПР п.Геологов,Сосновка 2 56 1 3400
ПР Сосновка 4 56 1 1300
КИР Золотая долина (р-н Автомира) 12 516 3 10000
ИНД 19 школа (Местная) 2 50 1 2800
ИНД Красная речка. ул. Ульяновская 3 87 1 4800
ИНД Перекопская 4 80 1 3060
ИНД Архангельская, 5 площадка 3 50 1 2000
ИНД Приморская 5 79.5 1 3800
ИНД Нагорная, Индустриал. поселок 3 33.5 1 1300
ИНД Пограничная (Горнист) 3 50 1 2400
ИНД Тобольская(Красная речка) 6 110 2 2700
ИНД Барнаульская (Красная речка) 3 51 1 1900
ИНД 8 марта 4 50 1 2500
ИНД ул.Артемовская 2 50 1 2200
ИНД Перекопская 3 60 1 2900
ИНД Архаринский 3 42.4 1 1000
ИНД Красная речка 2 40 1 1800
ИНД Корякская 3 39 1 2200
ИНД Троянская (Горнист) 6 480 2 15000
ИНД Бытовая 3 50 1 1860
ИНД Даурская 3 46 1 2350
ИНД Красная речка (Корсаково) 4 100 2 5140
ЖЛД Волжская, 59 школа 3 54 1 1850
ЖЛД Поселковая 7 360 2 6800
ЖЛД Приморская 2 43 1 2300
ЖЛД Бикинская (южнопортовая) 3 48 1 1870
ЖЛД Шелеста-Воронежская 10 474 3 23000
ЖЛД Больничная 7 370 2 13000
ЖЛД Большой Аэропорт, с/т Молния 3 100 2 1800
ЖЛД Лазо, Лукашова 6 230 3 37000
ЖЛД кв. Амур 5 248 2 22900
ЖЛД пер. Матвеевский 2 36 1 1700
ЖЛД Питомник Лукашова 6 250 3 26000
ЖЛД Кленовая, Овощесовхоз 8 360 3 15000
ЖЛД Лесная 3 50 1 3500
ЖЛД Рыбинская - 42 1 2500
ЖЛД Полевая (Восточное шоссе) 6 400 2 15500
ЖЛД Выборгская 4 50 1 3500
ЖЛД Свирская 4 78 1 4000
ЖЛД Камская Хаб. 2 4 56 1 2100
ЖЛД Матвеевка, ул. Рузвельта 6 260 2 10500
